中國哪所語言類大學的綜合辦學實力最強?哪些大學榮膺2016中國五星級大學?哪些大學躋身世界知名大學、中國一流大學隊列?
2016年1月11日,艾瑞深中國校友會網《2016中國大學評價研究報告》公布最新2016中國大學排行榜700強、2016中國兩岸四地大學排行榜和2016中國大學國際化水平排行榜等榜單。其中,北京大學連續9年奪得中國大學排行榜冠軍,清華大學第二,復旦大學第三,武漢大學第四,浙江大學第五;吉林大學珠海學院、河南理工大學萬方科技學院和四川大學錦江學院列2016中國獨立學院排行榜前三甲;武昌首義學院、文華學院和山東英才學院居2016中國民辦大學排行榜前三強。報告顯示,北京大學、清華大學、中國科學院大學、國防科學技術大學、香港大學、香港中文大學和臺灣大學榮膺2016中國七星級大學,躋身世界知名高水平大學、中國頂尖大學前列。
報告顯示,在艾瑞深中國校友會網2016中國大學排行榜700強中,外語和傳媒類高校沒有參加中國大學綜合排名評價,僅有廣東外語外貿大學、北京語言大學、中華女子學院和湖南女子學院等高校參與綜合排名。在2016中國語言類民辦大學排行榜中,吉林華橋外國語學院、黑龍江外國語學院、浙江越秀外國語學院、福州外語外貿學院和安徽外國語學院名列前五強;在2016中國語言類獨立學院排行榜中,四川外國語大學成都學院、四川外國語大學重慶南方翻譯學院、北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院、天津外國語大學濱海外事學院和首都師范大學科德學院名列前五強。
在最新2016中國兩岸四地大學排行榜中,中國傳媒大學、北京外國語大學、外交學院和解放軍外國語學院等榮獲2016中國五星級大學,躋身世界知名大學、中國一流大學隊列。吉林華橋外國語學院榮膺2016中國五星級民辦大學,躋身中國一流民辦大學。北京語言大學、上海外國語大學等榮膺2016中國四星級大學,躋身中國高水平大學。廣東外語外貿大學、北京第二外國語學院、天津外國語大學、大連外國語大學、西安外國語大學、四川外國語大學和浙江傳媒學院等榮膺2016中國三星級大學,躋身中國知名大學。
2016中國語言類大學排行榜
| 序號 | 學校名稱 | 所在地區 | 總分 | 2016排名情況 | ||
| 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
| 1 | 中國傳媒大學 | 北京 | - | - | 5星級 | 中國一流大學 |
| 2 | 北京外國語大學 | 北京 | - | - | 5星級 | 中國一流大學 |
| 3 | 外交學院 | 北京 | - | - | 5星級 | 中國一流大學 |
| 4 | 解放軍外國語學院 | 河南 | - | - | 5星級 | 中國一流大學 |
| 5 | 北京語言大學 | 北京 | 62.04 | 171 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 6 | 上海外國語大學 | 上海 | - | - | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 7 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 62.16 | 159 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 8 | 北京第二外國語學院 | 北京 | - | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 9 | 天津外國語大學 | 天津 | - | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 10 | 大連外國語大學 | 遼寧 | - | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 11 | 西安外國語大學 | 陜西 | - | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 12 | 四川外國語大學 | 重慶 | - | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 13 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | - | - | 3星級 | 中國知名大學 |
| 14 | 浙江外國語學院 | 浙江 | - | - | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 15 | 山西傳媒學院 | 山西 | - | - | 2星級 | 區域高水平大學 |
| 16 | 中華女子學院 | 北京 | 60.52 | 479 | 1星級 | 區域知名大學 |
| 17 | 湖南女子學院 | 湖南 | 60.33 | 636 | 1星級 | 區域知名大學 |
2016中國語言類民辦大學排行榜
| 名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 總分 | 2016排名情況 | ||
| 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
| 1 | 吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 99.45 | 7 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
| 2 | 黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 94.42 | 49 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
| 3 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 94.41 | 50 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
| 4 | 福州外語外貿學院 | 福建 | 86.71 | 91 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 5 | 安徽外國語學院 | 安徽 | 86.62 | 92 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 6 | 廣西外國語學院 | 廣西 | 84.58 | 102 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
| 7 | 河北外國語學院 | 河北 | 83.21 | 109 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
2016中國語言類獨立學院排行榜
| 名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 總分 | 2016排名情況 | ||
| 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
| 1 | 四川外國語大學成都學院 | 四川 | 91.80 | 69 | 3星級 | 中國知名獨立學院 |
| 2 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 91.39 | 72 | 2星級 | 區域高水平獨立學院 |
| 3 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 84.13 | 161 | 1星級 | 區域知名獨立學院 |
| 4 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 82.61 | 178 | 1星級 | 區域知名獨立學院 |
| 5 | 首都師范大學科德學院 | 北京 | 82.43 | 179 | 1星級 | 區域知名獨立學院 |





